.
Ämnen som intresserar oss
Övrigt
Uppdaterad 2017-09-27
Utskriftsvänlig sida
<< HÄR >>
. GIIA-sidan
År 1628 hade produktionen av kopparmynt kommit igång ordentligt i Säter. Mynt valsades fram i raskt tempo vilket gjorde att nya valsar ständigt måste tillverkas som ersättning för dem som gick sönder.
För att få fram bilderna till myntsidorna användes punsar - det behövdes flera stycken för att skapa en bild. Dessa punsar utsattes naturligtvis för förslitning vilket krävde förnyelse, men de nya punsarna såg inte alltid ut som dem de var avsedda att ersätta - myntbilderna blev ej identiska över tiden och det är det som är bakgrunden till att det uppstått en så stor mängd olika mynt.
Det var inte bara punsarnas utseende som påverkade myntbilderna. Det kunde hända att man glömde bort att punsa in en viss detalj med förunderligt resultat. Det kunde också hända att man monterade in en av valsarna bak-och-fram i valsstolen vilket resulterade i att åt- och frånsida ej orienterades åt samma håll. I tabellen betecknas detta som "motvända sidor" vilket har gett upphov till undergrupperingar.
Avgränsningar
För att markera ordens början och slut i omskrifterna användes interpunktionstecken. Efter förkortade ord användes särskilda sådana tecken, men ibland blandades dessa interpunktionstecken ihop vilket ger en uppsjö av kombinationer. I föreliggande arbete ges interpunktionstecknen ingen betydelse för tabellens struktur eftersom de nästan är omöjliga att läsa på slitna mynt och på mynt som framställts med slitna valsar.
Rikssköldarna är indelade i fyra fält med sveakronor i två av dem. Fyra olika sveakronor har identifierats. Punsen för sveakrona 2 gick sönder vid något tillfälle, men man fortsatte att använda den vilket resulterade i att det även finns "trasiga" sveakronor av typ 2, men detta har här inte påverkat tabellens struktur.
De olika kungakronorna är inte alltid så enkla att skilja åt. På mynt av god kvalitet går det bra, men mynt som skapats av slitna valsar eller mynt som korroderat är inte lätta att bestämma. Av denna anledning har en viss förenkling gjorts i förteckningen. Kungakrona 5a finns egentligen i tre olika utföranden, men det finns mellanformer av den och dessa mellanformer är inte lätta att särskilja. En förenkling har därför gjorts - kungakrona 5a är således ett samlingsbegrepp.
Stort eller litet typsnitt för omskrifter
Säter 1628 kan ha omskrifter med antingen stort eller litet typsnitt. Att lära sig se skillnaden på dessa två är inte så lätt, men det finns några tumregler.
- Stort typsnitt fyller ut utrymmet mellan den yttre och den inre cirkeln.
- Utformningen av bokstaven U i GVSTAVUS är karaktäristisk för vilket typsnitt som
gäller. Se bilden.
I något fall kan det hända att det är stort typsnitt på den ena sidan och litet typsnitt på den andra. Bokstaven U i GVSTAVUS får då bli vägledande. Ett exempel på ett sådant mynt kan ses under mynt #13. Myntet med id nr 1278 har stort typsnitt på frånsidan och litet typsnitt på åtsidan.
Vinkeln mellan pilarna i dalavapnet ger upphov till undergrupperingar enligt vidstående bild. Om du vill läsa mer om pilvinklar
<< klicka här >>
Myntmästarmärkena MM1 och MM2 är svåra att skilja på. Då det i tabellen står "1 (även 2)" betyder det att MM1 är vanligast men MM2 kan förekomma. |
Huruvida ett mynt är sällsynt eller inte framgår av följande:
F | - förekommer, men är inte vanlig |
R | - sällsynt |
XR | - mycket sällsynt, färre än 10 ex kända |
Unik | - endast ett ex är känt |
Tre huvudgrupper av mynt år 1628
1628:orna kan indelas i tre huvudgrupper baserade på ordet NOVA i frånsidans omskrift och ordet GVSTAVUS eller GVST i åtsidans omskrift. Det visar sig att om NOVA finns i frånsidans omskrift är också pilfjädrarna korta och breda. Annars är de långa och smala (obs, denna regel gäller endast Säter 1628).
Förteckningen har skapats i samarbete med Anatoly Skripunov, S:t Petersburg.
Om tabellen nedan ser konstig ut, klicka
<< här >>
Peka på bilderna av rikssköldar för att expandera dem (ej klicka).
2017-09-27 | Kompletterat med mynt 41½ | ||||||||||||||||||||
2017-02-22 | Mynt #25½ har ändrats från UNIK till XR. | ||||||||||||||||||||
2017-01-01 | Mynt #43½ har tillkommit. UNIK. | ||||||||||||||||||||
2016-03-11 | Mynt #25½ har tillkommit. UNIK. | ||||||||||||||||||||
2016-03-10 | Mynt #47 är inte UNIK. Den är XR. | ||||||||||||||||||||
2014-09-28 | Mynt #45½ har tillkommit. | ||||||||||||||||||||
2014-01-15 | Mynt #33½ anses nu ha två prydnader som omger kungakronan. | ||||||||||||||||||||
2013-11-24 | Kompletterat med mynt #30½ Stort tack till Jan-Olof Björk som ställt foto till mitt förfogande. | ||||||||||||||||||||
2013-07-05 | Kompletterat med mynten #15½ och #33½ Stort tack till Jan-Olof Björk som ställt foton till mitt förfogande. | ||||||||||||||||||||
2013-06-29 |
| ||||||||||||||||||||
2013-01-31 | Lagt in bilder på rikssköldar i tabellen. Inget ändrat i sak. | ||||||||||||||||||||
2012-09-14 | Modernare layout på tabellen. Inget ändrat i sak. | ||||||||||||||||||||
2012-03-02 | Nya foton av alla egna mynt. Bilderna på exempelmynten har gjorts klickbara för större bild. | ||||||||||||||||||||
2012-02-03 | Lagt in ett exempelmynt på mynt #24b med MM2. | ||||||||||||||||||||
2011-11-29 | Lagt in ett ytterligare exempelmynt på mynt #36. | ||||||||||||||||||||
2011-11-08 | Pilvinklarna har studerats. Länk till studien har lagts in. | ||||||||||||||||||||
2011-11-05 | Omnumrering av tabellen (eftersom vissa nummer tagits bort efter revidering). För att se en korsreferenslista mot gamla numreringen << klicka här >> | ||||||||||||||||||||
2011-10-29 | Tabellen under omkonstruktion. | ||||||||||||||||||||
2011-10-21 | Mynt #37 borttaget eftersom det var identiskt med #38. | ||||||||||||||||||||
2011-10-07 | Mynt #19 - tabellen korrigerad. Vissa av kriterierna hade råkat fall bort vid föregående uppdatering. | ||||||||||||||||||||
2011-10-03 | Mynt #29 har motvända sidor, och den har MM1. Mynt #29½ har tillkommit och den har inte motvända sidor. Mynten #23c och #26c har tagits bort. Mynten #20, 26b, 27, 32 och 36 har MM1 men även MM2 kan förekomma. Mynten #14c, #14d, #15 och #18 är nu helt borttagna ur tabellen. | ||||||||||||||||||||
2011-09-29 | Mynt #29 har ej motvända sidor, och den har MM1. | ||||||||||||||||||||
2011-09-23 | Mynt #14c, #14d, #15 och #18 borttagna efter granskning. Kompletterat med beskrivning av stort o litet typsnitt. Mynt #13 är kompletterad med en kommentar om att det samtidigt kan förekomma stort och litet typsnitt. | ||||||||||||||||||||
2011-09-09 | Kompletterat mynt #35 med ytterligare ett exempelfoto | ||||||||||||||||||||
2011-08-27 | Ett fel rättat: Mynt #37 o #38 saknar M i årtal | ||||||||||||||||||||
2011-07-01 | Mynten #23c o #26c har tillkommit Mynten #29, #30, #43, #45, #48, #49, #51 o #52 är ändrade från MM1 till MM3 Mynt #50 är ändrat till att sakna myntmästarmärke Mynten #49 o #50 är ändrade till att vara UNIKA | ||||||||||||||||||||
2011-06-06 | En första utgåva |
GIIA-sidan