.
Ämnen som intresserar oss
Övrigt
Uppdaterad 2017-02-08
Utskriftsvänlig sida
<< HÄR >>
. GIIA-sidan
För nyköpingsöret 1629 gäller att det alltid är likvända sidor och gripen har alltid uppåtvända vingfjädrar.
Huruvida ett mynt är sällsynt eller inte framgår av följande tablå.
Variantförteckningen har skapats i samarbete med Anatoly Skripunov, S:t Petersburg.
Om tabellen nedan ser konstig ut, klicka << här >>
Peka på bilderna av rikssköldar för att expandera dem (inte klicka).
Myntet #228 finns också med motvända sidor. Se exempelmyntet nedan som tyvärr är i så dåligt skick
att det inte kan ligga till grund för en ny undervariant.
2017-02-08 | Myntet #228 finns i en undervariant med motvända sidor. Men exempelmyntet som bevisar det är i så risigt skick att den har hamnat på obs-listan. | |
2014-10-16 | Kungakrona 2a var fel på #228-230½. Ska vara krona 2e. | |
2013-11-29 | Variant 230½ är inte unik. Hittade ett till sånt mynt idag. | |
2013-11-24 | Kompletterat med variant 230½ Ett stort tack till Jan-Olof Björk som ställt foto till förfogande. | |
2013-01-31 | Rättat ett programmeringsfel. Bilder av expanderade rikssköldar lägger sig nu alltid överst. | |
2013-01-14 | Lagt in expanderbara bilder på rikssköldar i tabellen. | |
2012-11-17 | En första version av varianttabellen. |
GIIA-sidan